Ropesville
Market InsightsRopesville is a city in Hockley County, Texas, United States. The population was 517 at the 2000 census.
64 homes for sale in Ropesville
- 1/46 46
4 Beds 2.5 Baths 2,338 SqFt$474,900New - 1/30 30
2 Beds 2 Baths 1,088 SqFt$349,900Active - 1/46 46
4 Beds 3 Baths 2,520 SqFt$649,500Active - 1/45 45
3 Beds 2 Baths 1,216 SqFt$275,000Active - 1/78 78
3 Beds 2 Baths 2,027 SqFt$549,900Price Dropped by $25K - 1/7 7
35 Acres$325,000Active - 1/3 3
5.39 Acres$105,000Active - 1/16 16
3.89 Acres$79,900Active - 1/16 16
2.27 Acres$59,900Active - 1/16 16
1.99 Acres$53,900Active - 1/16 16
1.77 Acres$49,900Active - 1/16 16
1.61 Acres$45,900Active - 1/16 16
1.51 Acres$44,900Active - 1/16 16
1.37 Acres$41,900Active - 1/16 16
1.3 Acres$39,900Active - 1/16 16
1 Acres$34,900Active - 1/16 16
1 Acres$34,900Active - 1/16 16
1.2 Acres$34,900Active - 1/16 16
1 Acres$34,900Active - 1/16 16
1.17 Acres$34,900Active - 1/16 16
1 Acres$34,900Active - 1/16 16
1.08 Acres$34,900Active - 1/16 16
1.12 Acres$34,900Active - 1/16 16
1.02 Acres$34,900Active
- 1
- 2
- 3
